> >
三步:① 算电阻(R = U² ÷ P)→ ② 查米电阻(在本表里找牌号与丝径)→ ③ 算长度(L = R ÷ 米电阻),最后校核表面负荷。
| 量 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 截面积 A | A = π × d² ÷ 4 | d 为丝径(mm),A 单位 mm² |
| 米电阻 Rm | Rm = ρ ÷ A | ρ 单位 μΩ·m,Rm 单位 Ω/m |
| 所需长度 L | L = R ÷ Rm | R 为元件目标电阻(Ω),L 单位 m |
| 每米重量 | kg/m = A × 密度 ÷ 1000 | 密度单位 g/cm³ |
| 表面负荷 | W = P ÷ (π × d × L) | P 功率(W),结果单位 W/cm²(L 用 cm) |
点牌号直接跳到对应表格。
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 194.806 | 19480.565 | 0.000057 |
| 0.15 | 0.0177 | 86.580 | 8658.029 | 0.000127 |
| 0.2 | 0.0314 | 48.701 | 4870.141 | 0.000226 |
| 0.25 | 0.0491 | 31.169 | 3116.890 | 0.000353 |
| 0.3 | 0.0707 | 21.645 | 2164.507 | 0.000509 |
| 0.35 | 0.0962 | 15.903 | 1590.250 | 0.000693 |
| 0.4 | 0.1257 | 12.175 | 1217.535 | 0.000905 |
| 0.45 | 0.1590 | 9.620 | 962.003 | 0.001145 |
| 0.5 | 0.1963 | 7.792 | 779.223 | 0.001414 |
| 0.6 | 0.2827 | 5.411 | 541.127 | 0.002036 |
| 0.7 | 0.3848 | 3.976 | 397.563 | 0.002771 |
| 0.8 | 0.5027 | 3.044 | 304.384 | 0.003619 |
| 0.9 | 0.6362 | 2.405 | 240.501 | 0.004580 |
| 1 | 0.7854 | 1.948 | 194.806 | 0.005655 |
| 1.2 | 1.1310 | 1.353 | 135.282 | 0.008143 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.8658 | 86.580 | 0.012723 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.6013 | 60.125 | 0.018322 |
| 2 | 3.1416 | 0.4870 | 48.701 | 0.022619 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.3117 | 31.169 | 0.035343 |
| 3 | 7.0686 | 0.2165 | 21.645 | 0.050894 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1590 | 15.903 | 0.069272 |
| 4 | 12.5664 | 0.1218 | 12.175 | 0.090478 |
| 5 | 19.6350 | 0.0779 | 7.792 | 0.141372 |
| 6 | 28.2743 | 0.0541 | 5.411 | 0.203575 |
| 8 | 50.2655 | 0.0304 | 3.044 | 0.361911 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 184.620 | 18461.973 | 0.000056 |
| 0.15 | 0.0177 | 82.053 | 8205.322 | 0.000126 |
| 0.2 | 0.0314 | 46.155 | 4615.493 | 0.000225 |
| 0.25 | 0.0491 | 29.539 | 2953.916 | 0.000351 |
| 0.3 | 0.0707 | 20.513 | 2051.330 | 0.000505 |
| 0.35 | 0.0962 | 15.071 | 1507.100 | 0.000688 |
| 0.4 | 0.1257 | 11.539 | 1153.873 | 0.000898 |
| 0.45 | 0.1590 | 9.117 | 911.702 | 0.001137 |
| 0.5 | 0.1963 | 7.385 | 738.479 | 0.001404 |
| 0.6 | 0.2827 | 5.128 | 512.833 | 0.002022 |
| 0.7 | 0.3848 | 3.768 | 376.775 | 0.002752 |
| 0.8 | 0.5027 | 2.885 | 288.468 | 0.003594 |
| 0.9 | 0.6362 | 2.279 | 227.926 | 0.004549 |
| 1 | 0.7854 | 1.846 | 184.620 | 0.005616 |
| 1.2 | 1.1310 | 1.282 | 128.208 | 0.008086 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.8205 | 82.053 | 0.012635 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.5698 | 56.981 | 0.018195 |
| 2 | 3.1416 | 0.4615 | 46.155 | 0.022462 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.2954 | 29.539 | 0.035097 |
| 3 | 7.0686 | 0.2051 | 20.513 | 0.050540 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1507 | 15.071 | 0.068791 |
| 4 | 12.5664 | 0.1154 | 11.539 | 0.089850 |
| 5 | 19.6350 | 0.0738 | 7.385 | 0.140390 |
| 6 | 28.2743 | 0.0513 | 5.128 | 0.202161 |
| 8 | 50.2655 | 0.0288 | 2.885 | 0.359398 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 178.254 | 17825.354 | 0.000056 |
| 0.15 | 0.0177 | 79.224 | 7922.379 | 0.000125 |
| 0.2 | 0.0314 | 44.563 | 4456.338 | 0.000223 |
| 0.25 | 0.0491 | 28.521 | 2852.057 | 0.000349 |
| 0.3 | 0.0707 | 19.806 | 1980.595 | 0.000502 |
| 0.35 | 0.0962 | 14.551 | 1455.131 | 0.000683 |
| 0.4 | 0.1257 | 11.141 | 1114.085 | 0.000892 |
| 0.45 | 0.1590 | 8.803 | 880.264 | 0.001129 |
| 0.5 | 0.1963 | 7.130 | 713.014 | 0.001394 |
| 0.6 | 0.2827 | 4.951 | 495.149 | 0.002007 |
| 0.7 | 0.3848 | 3.638 | 363.783 | 0.002732 |
| 0.8 | 0.5027 | 2.785 | 278.521 | 0.003569 |
| 0.9 | 0.6362 | 2.201 | 220.066 | 0.004517 |
| 1 | 0.7854 | 1.783 | 178.254 | 0.005576 |
| 1.2 | 1.1310 | 1.238 | 123.787 | 0.008030 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.7922 | 79.224 | 0.012547 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.5502 | 55.017 | 0.018067 |
| 2 | 3.1416 | 0.4456 | 44.563 | 0.022305 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.2852 | 28.521 | 0.034852 |
| 3 | 7.0686 | 0.1981 | 19.806 | 0.050187 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1455 | 14.551 | 0.068310 |
| 4 | 12.5664 | 0.1114 | 11.141 | 0.089221 |
| 5 | 19.6350 | 0.0713 | 7.130 | 0.139408 |
| 6 | 28.2743 | 0.0495 | 4.951 | 0.200748 |
| 8 | 50.2655 | 0.0279 | 2.785 | 0.356885 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 159.155 | 15915.494 | 0.000055 |
| 0.15 | 0.0177 | 70.736 | 7073.553 | 0.000124 |
| 0.2 | 0.0314 | 39.789 | 3978.874 | 0.000220 |
| 0.25 | 0.0491 | 25.465 | 2546.479 | 0.000344 |
| 0.3 | 0.0707 | 17.684 | 1768.388 | 0.000495 |
| 0.35 | 0.0962 | 12.992 | 1299.224 | 0.000673 |
| 0.4 | 0.1257 | 9.947 | 994.718 | 0.000880 |
| 0.45 | 0.1590 | 7.860 | 785.950 | 0.001113 |
| 0.5 | 0.1963 | 6.366 | 636.620 | 0.001374 |
| 0.6 | 0.2827 | 4.421 | 442.097 | 0.001979 |
| 0.7 | 0.3848 | 3.248 | 324.806 | 0.002694 |
| 0.8 | 0.5027 | 2.487 | 248.680 | 0.003519 |
| 0.9 | 0.6362 | 1.965 | 196.488 | 0.004453 |
| 1 | 0.7854 | 1.592 | 159.155 | 0.005498 |
| 1.2 | 1.1310 | 1.105 | 110.524 | 0.007917 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.7074 | 70.736 | 0.012370 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.4912 | 49.122 | 0.017813 |
| 2 | 3.1416 | 0.3979 | 39.789 | 0.021991 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.2546 | 25.465 | 0.034361 |
| 3 | 7.0686 | 0.1768 | 17.684 | 0.049480 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1299 | 12.992 | 0.067348 |
| 4 | 12.5664 | 0.0995 | 9.947 | 0.087965 |
| 5 | 19.6350 | 0.0637 | 6.366 | 0.137445 |
| 6 | 28.2743 | 0.0442 | 4.421 | 0.197920 |
| 8 | 50.2655 | 0.0249 | 2.487 | 0.351858 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 150.242 | 15024.227 | 0.000065 |
| 0.15 | 0.0177 | 66.774 | 6677.434 | 0.000147 |
| 0.2 | 0.0314 | 37.561 | 3756.057 | 0.000261 |
| 0.25 | 0.0491 | 24.039 | 2403.876 | 0.000407 |
| 0.3 | 0.0707 | 16.694 | 1669.359 | 0.000587 |
| 0.35 | 0.0962 | 12.265 | 1226.467 | 0.000799 |
| 0.4 | 0.1257 | 9.390 | 939.014 | 0.001043 |
| 0.45 | 0.1590 | 7.419 | 741.937 | 0.001320 |
| 0.5 | 0.1963 | 6.010 | 600.969 | 0.001630 |
| 0.6 | 0.2827 | 4.173 | 417.340 | 0.002347 |
| 0.7 | 0.3848 | 3.066 | 306.617 | 0.003194 |
| 0.8 | 0.5027 | 2.348 | 234.754 | 0.004172 |
| 0.9 | 0.6362 | 1.855 | 185.484 | 0.005280 |
| 1 | 0.7854 | 1.502 | 150.242 | 0.006519 |
| 1.2 | 1.1310 | 1.043 | 104.335 | 0.009387 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.6677 | 66.774 | 0.014667 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.4637 | 46.371 | 0.021121 |
| 2 | 3.1416 | 0.3756 | 37.561 | 0.026075 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.2404 | 24.039 | 0.040743 |
| 3 | 7.0686 | 0.1669 | 16.694 | 0.058669 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1226 | 12.265 | 0.079855 |
| 4 | 12.5664 | 0.0939 | 9.390 | 0.104301 |
| 5 | 19.6350 | 0.0601 | 6.010 | 0.162970 |
| 6 | 28.2743 | 0.0417 | 4.173 | 0.234677 |
| 8 | 50.2655 | 0.0235 | 2.348 | 0.417204 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 138.783 | 13878.311 | 0.000066 |
| 0.15 | 0.0177 | 61.681 | 6168.138 | 0.000148 |
| 0.2 | 0.0314 | 34.696 | 3469.578 | 0.000264 |
| 0.25 | 0.0491 | 22.205 | 2220.530 | 0.000412 |
| 0.3 | 0.0707 | 15.420 | 1542.035 | 0.000594 |
| 0.35 | 0.0962 | 11.329 | 1132.923 | 0.000808 |
| 0.4 | 0.1257 | 8.674 | 867.394 | 0.001056 |
| 0.45 | 0.1590 | 6.853 | 685.349 | 0.001336 |
| 0.5 | 0.1963 | 5.551 | 555.132 | 0.001649 |
| 0.6 | 0.2827 | 3.855 | 385.509 | 0.002375 |
| 0.7 | 0.3848 | 2.832 | 283.231 | 0.003233 |
| 0.8 | 0.5027 | 2.168 | 216.849 | 0.004222 |
| 0.9 | 0.6362 | 1.713 | 171.337 | 0.005344 |
| 1 | 0.7854 | 1.388 | 138.783 | 0.006597 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.9638 | 96.377 | 0.009500 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.6168 | 61.681 | 0.014844 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.4283 | 42.834 | 0.021375 |
| 2 | 3.1416 | 0.3470 | 34.696 | 0.026389 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.2221 | 22.205 | 0.041233 |
| 3 | 7.0686 | 0.1542 | 15.420 | 0.059376 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1133 | 11.329 | 0.080817 |
| 4 | 12.5664 | 0.0867 | 8.674 | 0.105558 |
| 5 | 19.6350 | 0.0555 | 5.551 | 0.164934 |
| 6 | 28.2743 | 0.0386 | 3.855 | 0.237504 |
| 8 | 50.2655 | 0.0217 | 2.168 | 0.422230 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 12.223 | 1222.310 | 0.000070 |
| 0.15 | 0.0177 | 5.432 | 543.249 | 0.000157 |
| 0.2 | 0.0314 | 3.056 | 305.577 | 0.000279 |
| 0.25 | 0.0491 | 1.956 | 195.570 | 0.000436 |
| 0.3 | 0.0707 | 1.358 | 135.812 | 0.000628 |
| 0.35 | 0.0962 | 0.9978 | 99.780 | 0.000855 |
| 0.4 | 0.1257 | 0.7639 | 76.394 | 0.001117 |
| 0.45 | 0.1590 | 0.6036 | 60.361 | 0.001414 |
| 0.5 | 0.1963 | 0.4889 | 48.892 | 0.001746 |
| 0.6 | 0.2827 | 0.3395 | 33.953 | 0.002514 |
| 0.7 | 0.3848 | 0.2495 | 24.945 | 0.003421 |
| 0.8 | 0.5027 | 0.1910 | 19.099 | 0.004469 |
| 0.9 | 0.6362 | 0.1509 | 15.090 | 0.005656 |
| 1 | 0.7854 | 0.1222 | 12.223 | 0.006982 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.0849 | 8.488 | 0.010054 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.0543 | 5.432 | 0.015710 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.0377 | 3.773 | 0.022622 |
| 2 | 3.1416 | 0.0306 | 3.056 | 0.027929 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.0196 | 1.956 | 0.043639 |
| 3 | 7.0686 | 0.0136 | 1.358 | 0.062840 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.00998 | 0.9978 | 0.085532 |
| 4 | 12.5664 | 0.00764 | 0.7639 | 0.111715 |
| 5 | 19.6350 | 0.00489 | 0.4889 | 0.174555 |
| 6 | 28.2743 | 0.00340 | 0.3395 | 0.251359 |
| 8 | 50.2655 | 0.00191 | 0.1910 | 0.446860 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 12.223 | 1222.310 | 0.000070 |
| 0.15 | 0.0177 | 5.432 | 543.249 | 0.000157 |
| 0.2 | 0.0314 | 3.056 | 305.577 | 0.000279 |
| 0.25 | 0.0491 | 1.956 | 195.570 | 0.000436 |
| 0.3 | 0.0707 | 1.358 | 135.812 | 0.000628 |
| 0.35 | 0.0962 | 0.9978 | 99.780 | 0.000855 |
| 0.4 | 0.1257 | 0.7639 | 76.394 | 0.001117 |
| 0.45 | 0.1590 | 0.6036 | 60.361 | 0.001414 |
| 0.5 | 0.1963 | 0.4889 | 48.892 | 0.001746 |
| 0.6 | 0.2827 | 0.3395 | 33.953 | 0.002514 |
| 0.7 | 0.3848 | 0.2495 | 24.945 | 0.003421 |
| 0.8 | 0.5027 | 0.1910 | 19.099 | 0.004469 |
| 0.9 | 0.6362 | 0.1509 | 15.090 | 0.005656 |
| 1 | 0.7854 | 0.1222 | 12.223 | 0.006982 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.0849 | 8.488 | 0.010054 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.0543 | 5.432 | 0.015710 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.0377 | 3.773 | 0.022622 |
| 2 | 3.1416 | 0.0306 | 3.056 | 0.027929 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.0196 | 1.956 | 0.043639 |
| 3 | 7.0686 | 0.0136 | 1.358 | 0.062840 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.00998 | 0.9978 | 0.085532 |
| 4 | 12.5664 | 0.00764 | 0.7639 | 0.111715 |
| 5 | 19.6350 | 0.00489 | 0.4889 | 0.174555 |
| 6 | 28.2743 | 0.00340 | 0.3395 | 0.251359 |
| 8 | 50.2655 | 0.00191 | 0.1910 | 0.446860 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 12.223 | 1222.310 | 0.000070 |
| 0.15 | 0.0177 | 5.432 | 543.249 | 0.000157 |
| 0.2 | 0.0314 | 3.056 | 305.577 | 0.000279 |
| 0.25 | 0.0491 | 1.956 | 195.570 | 0.000436 |
| 0.3 | 0.0707 | 1.358 | 135.812 | 0.000628 |
| 0.35 | 0.0962 | 0.9978 | 99.780 | 0.000855 |
| 0.4 | 0.1257 | 0.7639 | 76.394 | 0.001117 |
| 0.45 | 0.1590 | 0.6036 | 60.361 | 0.001414 |
| 0.5 | 0.1963 | 0.4889 | 48.892 | 0.001746 |
| 0.6 | 0.2827 | 0.3395 | 33.953 | 0.002514 |
| 0.7 | 0.3848 | 0.2495 | 24.945 | 0.003421 |
| 0.8 | 0.5027 | 0.1910 | 19.099 | 0.004469 |
| 0.9 | 0.6362 | 0.1509 | 15.090 | 0.005656 |
| 1 | 0.7854 | 0.1222 | 12.223 | 0.006982 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.0849 | 8.488 | 0.010054 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.0543 | 5.432 | 0.015710 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.0377 | 3.773 | 0.022622 |
| 2 | 3.1416 | 0.0306 | 3.056 | 0.027929 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.0196 | 1.956 | 0.043639 |
| 3 | 7.0686 | 0.0136 | 1.358 | 0.062840 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.00998 | 0.9978 | 0.085532 |
| 4 | 12.5664 | 0.00764 | 0.7639 | 0.111715 |
| 5 | 19.6350 | 0.00489 | 0.4889 | 0.174555 |
| 6 | 28.2743 | 0.00340 | 0.3395 | 0.251359 |
| 8 | 50.2655 | 0.00191 | 0.1910 | 0.446860 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 142.603 | 14260.283 | 0.000064 |
| 0.15 | 0.0177 | 63.379 | 6337.904 | 0.000145 |
| 0.2 | 0.0314 | 35.651 | 3565.071 | 0.000258 |
| 0.25 | 0.0491 | 22.816 | 2281.645 | 0.000403 |
| 0.3 | 0.0707 | 15.845 | 1584.476 | 0.000580 |
| 0.35 | 0.0962 | 11.641 | 1164.105 | 0.000789 |
| 0.4 | 0.1257 | 8.913 | 891.268 | 0.001030 |
| 0.45 | 0.1590 | 7.042 | 704.212 | 0.001304 |
| 0.5 | 0.1963 | 5.704 | 570.411 | 0.001610 |
| 0.6 | 0.2827 | 3.961 | 396.119 | 0.002318 |
| 0.7 | 0.3848 | 2.910 | 291.026 | 0.003156 |
| 0.8 | 0.5027 | 2.228 | 222.817 | 0.004122 |
| 0.9 | 0.6362 | 1.761 | 176.053 | 0.005217 |
| 1 | 0.7854 | 1.426 | 142.603 | 0.006440 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.9903 | 99.030 | 0.009274 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.6338 | 63.379 | 0.014491 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.4401 | 44.013 | 0.020866 |
| 2 | 3.1416 | 0.3565 | 35.651 | 0.025761 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.2282 | 22.816 | 0.040252 |
| 3 | 7.0686 | 0.1584 | 15.845 | 0.057962 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1164 | 11.641 | 0.078893 |
| 4 | 12.5664 | 0.0891 | 8.913 | 0.103044 |
| 5 | 19.6350 | 0.0570 | 5.704 | 0.161007 |
| 6 | 28.2743 | 0.0396 | 3.961 | 0.231850 |
| 8 | 50.2655 | 0.0223 | 2.228 | 0.412177 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 132.417 | 13241.691 | 0.000062 |
| 0.15 | 0.0177 | 58.852 | 5885.196 | 0.000140 |
| 0.2 | 0.0314 | 33.104 | 3310.423 | 0.000248 |
| 0.25 | 0.0491 | 21.187 | 2118.671 | 0.000388 |
| 0.3 | 0.0707 | 14.713 | 1471.299 | 0.000558 |
| 0.35 | 0.0962 | 10.810 | 1080.954 | 0.000760 |
| 0.4 | 0.1257 | 8.276 | 827.606 | 0.000993 |
| 0.45 | 0.1590 | 6.539 | 653.911 | 0.001256 |
| 0.5 | 0.1963 | 5.297 | 529.668 | 0.001551 |
| 0.6 | 0.2827 | 3.678 | 367.825 | 0.002234 |
| 0.7 | 0.3848 | 2.702 | 270.239 | 0.003040 |
| 0.8 | 0.5027 | 2.069 | 206.901 | 0.003971 |
| 0.9 | 0.6362 | 1.635 | 163.478 | 0.005026 |
| 1 | 0.7854 | 1.324 | 132.417 | 0.006205 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.9196 | 91.956 | 0.008935 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.5885 | 58.852 | 0.013960 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.4087 | 40.869 | 0.020103 |
| 2 | 3.1416 | 0.3310 | 33.104 | 0.024819 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.2119 | 21.187 | 0.038779 |
| 3 | 7.0686 | 0.1471 | 14.713 | 0.055842 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1081 | 10.810 | 0.076007 |
| 4 | 12.5664 | 0.0828 | 8.276 | 0.099274 |
| 5 | 19.6350 | 0.0530 | 5.297 | 0.155116 |
| 6 | 28.2743 | 0.0368 | 3.678 | 0.223367 |
| 8 | 50.2655 | 0.0207 | 2.069 | 0.397097 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 134.963 | 13496.339 | 0.000062 |
| 0.15 | 0.0177 | 59.984 | 5998.373 | 0.000140 |
| 0.2 | 0.0314 | 33.741 | 3374.085 | 0.000248 |
| 0.25 | 0.0491 | 21.594 | 2159.414 | 0.000388 |
| 0.3 | 0.0707 | 14.996 | 1499.593 | 0.000558 |
| 0.35 | 0.0962 | 11.017 | 1101.742 | 0.000760 |
| 0.4 | 0.1257 | 8.435 | 843.521 | 0.000993 |
| 0.45 | 0.1590 | 6.665 | 666.486 | 0.001256 |
| 0.5 | 0.1963 | 5.399 | 539.854 | 0.001551 |
| 0.6 | 0.2827 | 3.749 | 374.898 | 0.002234 |
| 0.7 | 0.3848 | 2.754 | 275.435 | 0.003040 |
| 0.8 | 0.5027 | 2.109 | 210.880 | 0.003971 |
| 0.9 | 0.6362 | 1.666 | 166.621 | 0.005026 |
| 1 | 0.7854 | 1.350 | 134.963 | 0.006205 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.9372 | 93.725 | 0.008935 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.5998 | 59.984 | 0.013960 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.4166 | 41.655 | 0.020103 |
| 2 | 3.1416 | 0.3374 | 33.741 | 0.024819 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.2159 | 21.594 | 0.038779 |
| 3 | 7.0686 | 0.1500 | 14.996 | 0.055842 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.1102 | 11.017 | 0.076007 |
| 4 | 12.5664 | 0.0844 | 8.435 | 0.099274 |
| 5 | 19.6350 | 0.0540 | 5.399 | 0.155116 |
| 6 | 28.2743 | 0.0375 | 3.749 | 0.223367 |
| 8 | 50.2655 | 0.0211 | 2.109 | 0.397097 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 62.389 | 6238.874 | 0.000070 |
| 0.15 | 0.0177 | 27.728 | 2772.833 | 0.000157 |
| 0.2 | 0.0314 | 15.597 | 1559.718 | 0.000280 |
| 0.25 | 0.0491 | 9.982 | 998.220 | 0.000437 |
| 0.3 | 0.0707 | 6.932 | 693.208 | 0.000629 |
| 0.35 | 0.0962 | 5.093 | 509.296 | 0.000856 |
| 0.4 | 0.1257 | 3.899 | 389.930 | 0.001118 |
| 0.45 | 0.1590 | 3.081 | 308.093 | 0.001415 |
| 0.5 | 0.1963 | 2.496 | 249.555 | 0.001748 |
| 0.6 | 0.2827 | 1.733 | 173.302 | 0.002516 |
| 0.7 | 0.3848 | 1.273 | 127.324 | 0.003425 |
| 0.8 | 0.5027 | 0.9748 | 97.482 | 0.004474 |
| 0.9 | 0.6362 | 0.7702 | 77.023 | 0.005662 |
| 1 | 0.7854 | 0.6239 | 62.389 | 0.006990 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.4333 | 43.326 | 0.010066 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.2773 | 27.728 | 0.015728 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.1926 | 19.256 | 0.022648 |
| 2 | 3.1416 | 0.1560 | 15.597 | 0.027960 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.0998 | 9.982 | 0.043688 |
| 3 | 7.0686 | 0.0693 | 6.932 | 0.062910 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.0509 | 5.093 | 0.085628 |
| 4 | 12.5664 | 0.0390 | 3.899 | 0.111841 |
| 5 | 19.6350 | 0.0250 | 2.496 | 0.174751 |
| 6 | 28.2743 | 0.0173 | 1.733 | 0.251642 |
| 8 | 50.2655 | 0.00975 | 0.9748 | 0.447363 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 57.296 | 5729.578 | 0.000066 |
| 0.15 | 0.0177 | 25.465 | 2546.479 | 0.000149 |
| 0.2 | 0.0314 | 14.324 | 1432.394 | 0.000265 |
| 0.25 | 0.0491 | 9.167 | 916.732 | 0.000414 |
| 0.3 | 0.0707 | 6.366 | 636.620 | 0.000597 |
| 0.35 | 0.0962 | 4.677 | 467.721 | 0.000812 |
| 0.4 | 0.1257 | 3.581 | 358.099 | 0.001061 |
| 0.45 | 0.1590 | 2.829 | 282.942 | 0.001342 |
| 0.5 | 0.1963 | 2.292 | 229.183 | 0.001657 |
| 0.6 | 0.2827 | 1.592 | 159.155 | 0.002386 |
| 0.7 | 0.3848 | 1.169 | 116.930 | 0.003248 |
| 0.8 | 0.5027 | 0.8952 | 89.525 | 0.004242 |
| 0.9 | 0.6362 | 0.7074 | 70.736 | 0.005369 |
| 1 | 0.7854 | 0.5730 | 57.296 | 0.006629 |
| 1.2 | 1.1310 | 0.3979 | 39.789 | 0.009545 |
| 1.5 | 1.7671 | 0.2546 | 25.465 | 0.014915 |
| 1.8 | 2.5447 | 0.1768 | 17.684 | 0.021477 |
| 2 | 3.1416 | 0.1432 | 14.324 | 0.026515 |
| 2.5 | 4.9087 | 0.0917 | 9.167 | 0.041430 |
| 3 | 7.0686 | 0.0637 | 6.366 | 0.059659 |
| 3.5 | 9.6211 | 0.0468 | 4.677 | 0.081202 |
| 4 | 12.5664 | 0.0358 | 3.581 | 0.106060 |
| 5 | 19.6350 | 0.0229 | 2.292 | 0.165719 |
| 6 | 28.2743 | 0.0159 | 1.592 | 0.238635 |
| 8 | 50.2655 | 0.00895 | 0.8952 | 0.424241 |
| 丝径 d (mm) | 截面积 (mm²) | 米电阻 Rm (Ω/m) | 100 米电阻 (Ω) | 每米重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0079 | 137.510 | 13750.987 | 0.000066 |
| 0.15 | 0.0177 | 61.115 | 6111.550 | 0.000148 |
| 0.2 | 0.0314 | 34.377 | 3437.747 | 0.000264 |
| 0.25 | 0.0491 | 22.002 | 2200.158 | 0.000412 |
| 0.3 | 0.0707 | 15.279 | 1527.887 | 0.000594 |
| 0.35 | 0.0962 | 11.225 | 1122.530 | 0.000808 |
| 0.4 | 0.1257 | 8.594 | 859.437 | 0.001056 |
